<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>About Sport.gr</title>
	<atom:link href="http://aboutsport.gr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aboutsport.gr</link>
	<description>swimming,water polo and...a lot of action</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 06:53:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ WATER POLO ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ</title>
		<link>http://aboutsport.gr/i-klirwsi-twn-telikwn-twn-newn-gynaikwn-2012</link>
		<comments>http://aboutsport.gr/i-klirwsi-twn-telikwn-twn-newn-gynaikwn-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitris deves</dc:creator>
				<category><![CDATA[WATER POLO]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ-NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΣ ΟΞΥΓΟΝΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[γυναικες water polo]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ]]></category>
		<category><![CDATA[Μακεδονικός]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕ ΛΑΜΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΟ ΧΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΟΚ]]></category>
		<category><![CDATA[προπονητης]]></category>
		<category><![CDATA[πρωταθλημα υδατοσφαίρισης Νέων γυναικών]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΡΙΤΩΝ ΑΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[υδατοσφαίριση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aboutsport.gr/?p=11932</guid>
		<description><![CDATA[Διεξήχθη χθες το μεσημέρι στα γραφεία της ΚΟΕ η κλήρωση της τελικής φάσης του πρωταθλήματος Νέων Γυναικών. Οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για το τετραήμερο 22-25 Μαρτίου, και θα πάρουν μέρος 10 συνολικά ομάδες. Οι όμιλοι που καταρτίστηκαν είναι οι ακόλουθοι: 1ος όμιλος:  Τρίτωνας, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, ΠΑΟΚ, Λάρισα 2ος όμιλος: Ρέθυμνο, Ηρακλής, Ολυμπιακός, Πανιώνιος, Ιωνικός Από [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" src="http://aboutsport.gr/wp-content/uploads/2012/01/dutch-e1327647329277-150x118.jpg" alt="" width="90" height="71" />Διεξήχθη χθες το μεσημέρι στα γραφεία της ΚΟΕ η κλήρωση της τελικής φάσης του πρωταθλήματος Νέων Γυναικών.</strong></p>
<p><strong>Οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για το τετραήμερο 22-25 Μαρτίου, και θα πάρουν μέρος 10 συνολικά ομάδες.</strong></p>
<p><strong>Οι όμιλοι που καταρτίστηκαν είναι οι ακόλουθοι:</strong></p>
<p><strong>1ος όμιλος: </strong></p>
<p><strong>Τρίτωνας, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, ΠΑΟΚ, Λάρισα</strong></p>
<p><strong>2ος όμιλος:</strong></p>
<p><strong>Ρέθυμνο, Ηρακλής, Ολυμπιακός, Πανιώνιος, Ιωνικός</strong></p>
<p><strong>Από κάθε όμιλο θα προκριθούν οι 2 πρώτες ομάδες στα ημιτελικά όπου θα παίξουν χιαστί οι πρώτοι με τους δεύτερους, με τους νικητές να φτάνουν στον τελικό και τους ηττημένους στον μικρό τελικό.</strong></p>
<p><strong>Οι τρίτοι θα παίξουν μεταξύ τους για την 5η θέση, οι τέταρτοι για την 7η και οι πέμπτοι για την 9η.</strong></p>
<p><strong>Ο Τρίτωνας, που παρευρέθηκε στην κλήρωση, δήλωσε ότι μπορεί να αναλάβει την διοργάνωση, αφού η ΚΟΕ φοβάται για την μη ύπαρξη κολυμβητηρίου εκείνη την ημερομηνία λόγω της Εθνικής μας Εορτής.</strong></p>
<p><strong>Ετσι όπως δημιουργήθηκαν οι 2 όμιλοι, τα μεγάλα φαβορί για την πρόκριση στα ημιτελικά είναι από τον 1ο όμιλο ο Τρίτωνας και η Βουλιαγμένη με κάποιες πιθανότητες να έχει και η Γλυφάδα, ενώ από τον 2ο όμιλο φαβορί είναι ο Ηρακλής (έστω και χωρίς τις αδελφές Πλευρίτου) και ο Ολυμπιακός (με τις αδελφές Πλευρίτου και τις Κώτσια και Διαμαντοπούλου στην σύνθεσή του).</strong></p>
<p><strong>Θυμίζω ότι πέρυσι το χρυσό μετάλλιο στην ίδια κατηγορία κατέκτησε ο Τρίτωνας (93 γενν.) με δεύτερο τον Ηρακλή και τρίτο τον Πανιώνιο, ενώ το πρωτάθλημα των νεανίδων (95 γενν.) κατέκτησε η Βουλιαγμένη με δεύτερο τον Τρίτωνα και τρίτο τον Ηρακλή.</strong></p>
<p><strong>Το φετινό πρωτάθλημα είναι για γεννηθείσες το 1994 και νεότερες.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutsport.gr/i-klirwsi-twn-telikwn-twn-newn-gynaikwn-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΚΑΛΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΟΙ ΚΑΤΑΔΥΤΕΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ</title>
		<link>http://aboutsport.gr/kali-emfanisi-kai-konta-stin-prokrisi-oi-katadytes-sto-londino</link>
		<comments>http://aboutsport.gr/kali-emfanisi-kai-konta-stin-prokrisi-oi-katadytes-sto-londino#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitris deves</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ-NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ-DIVING]]></category>
		<category><![CDATA[FINA]]></category>
		<category><![CDATA[Αλέξανδρος Μάνος]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ-DIVING RESULTS]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνική ομάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Λονδίνο]]></category>
		<category><![CDATA[Λονδίνο 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Μεγάλη Βρετανία]]></category>
		<category><![CDATA[Μιχάλης Τζίφας]]></category>
		<category><![CDATA[ολυμπιακοι αγωνες]]></category>
		<category><![CDATA[Παγκόσμιο Κύπελλο]]></category>
		<category><![CDATA[Πέτρος Φυρίγος]]></category>
		<category><![CDATA[προπονητης]]></category>
		<category><![CDATA[Σάουθεντ]]></category>
		<category><![CDATA[Στέφανος Παπαρούνας]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aboutsport.gr/?p=11928</guid>
		<description><![CDATA[Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι δύο αθλητές των καταδύσεων, Στέφανος Παπαρούνας και Αλέξανδρος Μάνος στο Λονδίνο, όπου αγωνίστηκαν με φόντο την πρόκριση στους Ολυμπιακούς του καλοκαιριού στη ίδια πόλη. Συγκεκριμένα, στον αγώνα έλαβαν μέρος 59 αθλητές, με τον Στέφανο Παπαρούνα να  βρίσκεται με το «ένα πόδι» στην Ολυμπιάδα, αφού κατετάγη 21ος συγκεντρώνοντας 409.45 βαθμούς. Από την [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://aboutsport.gr/wp-content/uploads/2012/02/platforma.jpg"><img class="alignleft  wp-image-11929" title="platforma" src="http://aboutsport.gr/wp-content/uploads/2012/02/platforma-e1329979566851-150x81.jpg" alt="" width="120" height="65" /></a>Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι δύο αθλητές των καταδύσεων, Στέφανος Παπαρούνας και Αλέξανδρος Μάνος στο Λονδίνο, όπου αγωνίστηκαν με φόντο την πρόκριση στους Ολυμπιακούς του καλοκαιριού στη ίδια πόλη.</strong></p>
<p><strong>Συγκεκριμένα, στον αγώνα έλαβαν μέρος 59 αθλητές, με τον Στέφανο Παπαρούνα να  βρίσκεται με το «ένα πόδι» στην Ολυμπιάδα, αφού κατετάγη 21ος συγκεντρώνοντας 409.45 βαθμούς. Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Μάνος τερμάτισε στην 29η θέση, συγκεντρώνοντας 389.65 βαθμούς, και τρέφει επίσης αρκετές ελπίδες για πρόκριση, αφού η επικίνδυνη ζώνη είναι μία θέση κάτω, δηλαδή η 30η. Ο Μάνος θα αγωνιστεί και πάλι την Κυριακή, στον αγώνα της έξτρα ευκαιρίας, ώστε να θέσει εαυτόν στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου.</strong></p>
<p><strong>Φυρίγος: «Περνάει ο Παπαρούνας, ελπίδες για Μάνο»</strong></p>
<p><strong>Αναφορικά για τον αγώνα των δύο αθλητών, μίλησε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Πέτρος Φυρίγος, και εμφανίστηκε αισιόδοξος και για τους δύο αθλητές, λέγοντας «Και τα δύο παιδιά έκαναν έναν πολύ καλό αγώνα. Όμως, είναι δύσκολο να μιλήσουμε ξεκάθαρα για πρόκριση στην Ολυμπιάδα. Είναι επίσης εξίσου δύσκολο να αναλύσω μέσα σε λίγες λέξεις τα σενάρια, αλλά και τον τρόπο πρόκρισης. Το αποτέλεσμα του Παπαρούνα, είναι λογικά αποτέλεσμα πρόκρισης, ενώ όσον αφορά τον Μάνο, το δικό του αποτέλεσμα ενδεχομένως να του δώσει και αυτού το εισιτήριο. Αυτό θα κριθεί τις επόμενες μέρες, καθώς θα παίξουν ρόλο οι δυνατότητες αρκετών χωρών να αγωνιστούν στη συγκεκριμένη με δύο, ακόμη και τέσσερις αθλητές, στα ατομικά και ομαδικά αθλήματα των τριών μέτρων τραμπολίνο και των 10 μέτρων σταθερού βατήρα και στη συνέχεια να κριθούν οι θέσεις για την Ολυμπιάδα, βάσει ποσοστών. Εν κατακλείδι, ο Παπαρούνας είναι αγκαλιά με την πρόκριση, ενώ και για τον Μάνο οι πιθανότητες είναι αυξημένες».</strong></p>
<p><strong>Να σημειωθεί πως η χώρα μας έχει ακόμη έναν υποψήφιο εκπρόσωπο για τους Ολυμπιακούς, τον Μιχάλη Τζίφα, ο οποίος αγωνίζεται την Παρασκευή στα δέκα μέτρα σταθερού βατήρα.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutsport.gr/kali-emfanisi-kai-konta-stin-prokrisi-oi-katadytes-sto-londino/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ WORLD LEAGUE WATER POLO ΑΝΔΡΩΝ.ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ 8-6,ΤΟΥΡΚΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ 5-14</title>
		<link>http://aboutsport.gr/rom-gre-8-6-w-l-2012</link>
		<comments>http://aboutsport.gr/rom-gre-8-6-w-l-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitris deves</dc:creator>
				<category><![CDATA[WATER POLO]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ-NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[WORLD LEAGUE]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ WATER POLO-WATER POLO RESULTS]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνική ομάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΙΣΠΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[προπονητης]]></category>
		<category><![CDATA[Ρουμανία]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟΥΡΚΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[υδατοσφαίριση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aboutsport.gr/?p=11923</guid>
		<description><![CDATA[Αν και παρουσίασε ένα πολύ καλό πρόσωπο στα πρώτα 8λεπτα, η Εθνική μας ομάδα των ανδρών, γνώρισε την ήττα με 8-6 από την αντίστοιχη ομάδα της Ρουμανίας , αφού ένα πολύ κακό τέταρτο 8λεπτο, της στέρησε την νίκη, στο παιχνίδι που έγινε στην Οραντέα της Ρουμανίας. Αν και η εμφάνιση των «γαλανόλευκων» ήταν πολύ καλή [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://aboutsport.gr/wp-content/uploads/2012/02/ΠΟΛΟ.jpg"><img class="alignleft  wp-image-11924" title="ΠΟΛΟ" src="http://aboutsport.gr/wp-content/uploads/2012/02/-e1329979180852-150x125.jpg" alt="" width="120" height="100" /></a>Αν και παρουσίασε ένα πολύ καλό πρόσωπο στα πρώτα 8λεπτα, η Εθνική μας ομάδα των ανδρών, γνώρισε την ήττα με 8-6 από την αντίστοιχη ομάδα της Ρουμανίας , αφού ένα πολύ κακό τέταρτο 8λεπτο, της στέρησε την νίκη, στο παιχνίδι που έγινε στην Οραντέα της Ρουμανίας.</strong></p>
<p><strong>Αν και η εμφάνιση των «γαλανόλευκων» ήταν πολύ καλή στα πρώτα τρία 8λεπτα, 14.5 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα «έπεσε σεντόνι» στους παίκτες του Ντράγκαν Άντριτς, αφού δεν κατάφεραν να σκοράρουν ούτε ένα τέρμα. Αυτή η επιθετική ολιγωρία της Ελλάδας, επέτρεψε στους Ρουμάνους να κάνουν την επιστροφή στο σκορ, σκοράροντας με ένα σερί 5-0.</strong></p>
<p><strong>Αυτή η νίκη, επέτρεψε στους Ρουμάνους να ξεφύγουν στην βαθμολογία με 6 βαθμούς από την Εθνική μας, αφού μετράνε πλέον 12.</strong></p>
<p><strong>Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα αγωνίστηκε με δώδεκα, και όχι δεκατρείς παίκτες, αφού ο Γιάννης Φουντούλης έμεινε στο ξενοδοχείο λόγω ίωσης που τον ταλαιπώρησε.</strong></p>
<p><strong>Κώστας Βαμβακάρης: «Δεχτήκαμε εύκολα γκολ»</strong></p>
<p><strong>Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο βοηθός του ομοσπονδιακού μας προπονητή, Κώστας Βαμβακάρης, έκανε δηλώσεις για την ήττα της ομάδας, λέγοντας «Αγωνιστήκαμε πολύ καλά στην αρχή και καταφέραμε να προηγηθούμε με 6-3. Στην συνέχεια, κολλήσαμε και τελικά χάσαμε ένα παιχνίδι που δεν έπρεπε να χαθεί».</strong></p>
<p><strong>Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιστρέφει αύριο τα μεσάνυχτα στην Αθήνα</strong></p>
<p><strong>Τα 8λεπτα του αγώνα: 1-1, 2-4, 2-1, 3-0</strong></p>
<p><strong>Οι σκόρερς των δύο ομάδων: Ελλάδα: </strong></p>
<p><strong>Ελλάδα: Καραμπέτσος, Μυλωνάκης 1, Μιράλης 1, Κοκκινάκης 1, Δελακάς, Θεοδωρόπουλος 1, Αφρουδάκης Χρ., Ντόσκας 2, Αφρουδάκης Γ., Βλαχόπουλος, Βουλγαράκης, Τσαλκάνης</strong></p>
<p><strong>Ρουμανία: Ράντου 2, Μπουσίλα 2, Νεγκρεάν, Ντιακόνου, Ματέι, Τσιοβεάνου</strong></p>
<p><strong>Χωρίς να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερη αντίσταση οι Ισπανοί πήραν μία εύκολη νίκη κόντρα στους Τούρκους με 14-5, μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Οι Ίβηρες  με αυτό το αποτέλεσμα έφθασαν τους 6 βαθμούς, όσους έχει και η εθνική μας ομάδα, η οποία νωρίτερα ηττήθηκε από την πρωτοπόρο Ρουμανία.</strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Η βαθμολογία (Σε 4 αγώνες)</span></strong></p>
<p><strong> Ρουμανία           49-25     12<br />
ΕΛΛΑΔΑ            36-28       6<br />
Ισπανία               37-30       6<br />
Τουρκία              21-60       0</strong></p>
<p><strong>Τα επόμενα ματς του ομίλου: Ισπανία- Ρουμανία(6/03/2012), Τουρκία- Ελλάδα(17/03/2012)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutsport.gr/rom-gre-8-6-w-l-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΔΩΔΕΚΑΤΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΟΙ ΜΑΝΟΣ,ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ</title>
		<link>http://aboutsport.gr/dwdekatoi-kai-ston-teliko-manos-paparounas</link>
		<comments>http://aboutsport.gr/dwdekatoi-kai-ston-teliko-manos-paparounas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitris deves</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ-NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ-DIVING]]></category>
		<category><![CDATA[FINA]]></category>
		<category><![CDATA[Αλέξανδρος Μάνος]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ-DIVING RESULTS]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνική ομάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Λονδίνο]]></category>
		<category><![CDATA[Λονδίνο 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Μεγάλη Βρετανία]]></category>
		<category><![CDATA[Μιχάλης Τζίφας]]></category>
		<category><![CDATA[ολυμπιακοι αγωνες]]></category>
		<category><![CDATA[Παγκόσμιο Κύπελλο]]></category>
		<category><![CDATA[Πέτρος Φυρίγος]]></category>
		<category><![CDATA[προπονητης]]></category>
		<category><![CDATA[Σάουθεντ]]></category>
		<category><![CDATA[Στέφανος Παπαρούνας]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aboutsport.gr/?p=11911</guid>
		<description><![CDATA[Όπως και στον προκριματικό έτσι και στον τελικό των 3μ. συγχρονισμένων καταδύσεων οι Αλέξανδρος Μάνος και Στέφανος Παπαρούνας κατετάγησαν στη 12η θέση του αγωνίσματος με374.60β, στο παγκόσμιο κύπελλο που γίνεται στο Λονδίνο και αποτελεί αγώνα πρόκρισης για τουςΟλυμπιακούς Αγώνες.. Με αυτή τη θέση το ελληνικό δίδυμο έχασε την ευκαιρία πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες από τα 3μ συγχρονισμένων, καθώς για τους Ολυμπιακούς Αγώνες προκρίνονταν οι οκτώ πρώτοι της τελικής κατάταξης. Πλέον θα συνεχίσουν την προσπάθειά τους για πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://aboutsport.gr/wp-content/uploads/2012/02/manos_paparoynas.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11914" title="manos_paparoynas" src="http://aboutsport.gr/wp-content/uploads/2012/02/manos_paparoynas-e1329810668625-150x102.jpg" alt="" width="150" height="102" /></a>Όπως και στον προκριματικό έτσι και στον τελικό των 3μ. συγχρονισμένων καταδύσεων οι Αλέξανδρος Μάνος και Στέφανος Παπαρούνας κατετάγησαν στη 12η θέση του αγωνίσματος με374.60β, στο παγκόσμιο κύπελλο που γίνεται στο Λονδίνο και αποτελεί αγώνα πρόκρισης για τουςΟλυμπιακούς Αγώνες..</strong></p>
<p><strong>Με αυτή τη θέση το ελληνικό δίδυμο έχασε την ευκαιρία πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες από τα 3μ συγχρονισμένων, καθώς για τους Ολυμπιακούς Αγώνες προκρίνονταν οι οκτώ πρώτοι της τελικής κατάταξης.</strong></p>
<p><strong>Πλέον θα συνεχίσουν την προσπάθειά τους για πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες μέσω του παγκοσμίου κυπέλλου από τα ατομικά αγωνίσματα.</strong></p>
<p><strong>Η διοργάνωση στο Λονδίνο συνεχίζεται την Τρίτη (20/2) με τηνπλατφόρμα 10μ γυναικών, χωρίς ελληνική παρουσία.</strong></p>
<h6><strong><strong><a href="http://www.sentragoal.gr/" target="_blank">Πηγή</a></strong></strong></h6>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutsport.gr/dwdekatoi-kai-ston-teliko-manos-paparounas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ ΟΙ ΜΑΝΟΣ,ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ</title>
		<link>http://aboutsport.gr/kali-arxi-oi-manos-paparoumas-sto-londino</link>
		<comments>http://aboutsport.gr/kali-arxi-oi-manos-paparoumas-sto-londino#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitris deves</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ-NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ-DIVING]]></category>
		<category><![CDATA[FINA]]></category>
		<category><![CDATA[Αλέξανδρος Μάνος]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ-DIVING RESULTS]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνική ομάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Λονδίνο]]></category>
		<category><![CDATA[Λονδίνο 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Μεγάλη Βρετανία]]></category>
		<category><![CDATA[Μιχάλης Τζίφας]]></category>
		<category><![CDATA[ολυμπιακοι αγωνες]]></category>
		<category><![CDATA[Παγκόσμιο Κύπελλο]]></category>
		<category><![CDATA[Πέτρος Φυρίγος]]></category>
		<category><![CDATA[προπονητης]]></category>
		<category><![CDATA[Σάουθεντ]]></category>
		<category><![CDATA[Στέφανος Παπαρούνας]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aboutsport.gr/?p=11908</guid>
		<description><![CDATA[Πολύ καλό ξεκίνημα πραγματοποίησαν ο Αλέξανδρος Μάνος με τον Στέφανο Παπαρούνα στοπαγκόσμιο κύπελλο καταδύσεων που άρχισε στο Λονδίνο και αποτελεί αγώνα πρόκρισης, αλλά καιδικιμαστικό αγώνα (test event) για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι Μάνος και Παπαρούνας μετείχαν στον προκριματικό των 3μ.συγχρονισμένων καταδύσεων και με συνολική βαθμολογία 368.85β. κατέλαβαν την 12η θέση σε σύνολο 20 ζευγαριών και προκρίθηκαν στον τελικό του αγωνίσματος που θα γίνει το βράδυ της Δευτέρας (21/2) και θα ξεκινήσει στις 9 μμ,ώρα Ελλάδας. Η πρώτη [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://aboutsport.gr/wp-content/uploads/2012/02/history_diving1.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11917" title="history_diving" src="http://aboutsport.gr/wp-content/uploads/2012/02/history_diving1-e1329810711905-125x150.gif" alt="" width="125" height="150" /></a>Πολύ καλό ξεκίνημα πραγματοποίησαν ο Αλέξανδρος Μάνος με τον Στέφανο Παπαρούνα στοπαγκόσμιο κύπελλο καταδύσεων που άρχισε στο Λονδίνο και αποτελεί αγώνα πρόκρισης, αλλά καιδικιμαστικό αγώνα (test event) για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.</strong></p>
<p><strong>Οι Μάνος και Παπαρούνας μετείχαν στον προκριματικό των 3μ.συγχρονισμένων καταδύσεων και με συνολική βαθμολογία 368.85β. κατέλαβαν την 12η θέση σε σύνολο 20 ζευγαριών και προκρίθηκαν στον τελικό του αγωνίσματος που θα γίνει το βράδυ της Δευτέρας (21/2) και θα ξεκινήσει στις 9 μμ,ώρα Ελλάδας.</strong></p>
<p><strong>Η πρώτη οκτάδα του τελικού θα πάρει αυτόματα την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες.</strong></p>
<h6><strong><strong><a href="http://www.sentragoal.gr" target="_blank">Πηγή</a></strong></strong></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutsport.gr/kali-arxi-oi-manos-paparoumas-sto-londino/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ WATER POLO</title>
		<link>http://aboutsport.gr/apotelesmata-a-pro-fasis-water-polo-paidwn</link>
		<comments>http://aboutsport.gr/apotelesmata-a-pro-fasis-water-polo-paidwn#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:51:27 +0000</pubDate>
