<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>About Sport.gr</title>
	<atom:link href="http://aboutsport.gr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aboutsport.gr</link>
	<description>swimming,water polo and...a lot of action</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:01:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ FINAL-4 ΚΥΠΕΛΛΟΥ WATER POLO ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 2011-12</title>
		<link>http://aboutsport.gr/apotelesmata-imitelikwn-final-4-kupellou-andrwn-2011-12</link>
		<comments>http://aboutsport.gr/apotelesmata-imitelikwn-final-4-kupellou-andrwn-2011-12#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitris deves</dc:creator>
				<category><![CDATA[WATER POLO]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ WATER POLO-WATER POLO RESULTS]]></category>
		<category><![CDATA[FINAL-4]]></category>
		<category><![CDATA[K.O.E.]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiacos]]></category>
		<category><![CDATA[Vouliagmeni]]></category>
		<category><![CDATA[Αλιχανίδης Αβ.]]></category>
		<category><![CDATA[Αφρουδάκης Γ.]]></category>
		<category><![CDATA[Αφρουδάκης Ζ.]]></category>
		<category><![CDATA[Αφρουδάκης Χρ.]]></category>
		<category><![CDATA[Βελώνιας]]></category>
		<category><![CDATA[Βιττέλας]]></category>
		<category><![CDATA[Βλαχόπουλος]]></category>
		<category><![CDATA[Βλοντάκης]]></category>
		<category><![CDATA[Βουλγαράκης]]></category>
		<category><![CDATA[Γαβαλάς Ι.]]></category>
		<category><![CDATA[Γιώργος Παπαδόπουλος]]></category>
		<category><![CDATA[Γούνας]]></category>
		<category><![CDATA[Δελακάς]]></category>
		<category><![CDATA[Δεληγιάννης]]></category>
		<category><![CDATA[Δερβίσης]]></category>
		<category><![CDATA[Δερμιτζάκης Χρ.]]></category>
		<category><![CDATA[Δημήτρης Μιχαηλίδης]]></category>
		<category><![CDATA[Δραγώνας]]></category>
		<category><![CDATA[Ελμισιάν]]></category>
		<category><![CDATA[Θεοδωρόπουλος]]></category>
		<category><![CDATA[Θοδωρής Βλάχος]]></category>
		<category><![CDATA[Καραμπέτσος]]></category>
		<category><![CDATA[Καρούντζος]]></category>
		<category><![CDATA[Κατρουτζανάκης]]></category>
		<category><![CDATA[Κατσαούνης]]></category>
		<category><![CDATA[Κατσουλάκης]]></category>
		<category><![CDATA[Κοκκινάκης]]></category>
		<category><![CDATA[Κόλιανιν]]></category>
		<category><![CDATA[Κολόμβος]]></category>
		<category><![CDATA[κολυμβητήριο Αργοστολίου]]></category>
		<category><![CDATA[Κομάντινα]]></category>
		<category><![CDATA[Κουλιεράκης]]></category>
		<category><![CDATA[Κουρέτας]]></category>
		<category><![CDATA[Κουρλιάφτης]]></category>
		<category><![CDATA[Κόχειλας Ι.]]></category>
		<category><![CDATA[Κόχειλας Ν.]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Λουϊζίδης]]></category>
		<category><![CDATA[Μάζης]]></category>
		<category><![CDATA[Μάκης Βολτυράκης]]></category>
		<category><![CDATA[Μιράλης]]></category>
		<category><![CDATA[Μισεντζής]]></category>
		<category><![CDATA[Μοίραλης]]></category>
		<category><![CDATA[Μουρίκης]]></category>
		<category><![CDATA[Μπλάνης]]></category>
		<category><![CDATA[Μυλωνάκης]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΟ ΧΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[Ντόσκας]]></category>
		<category><![CDATA[Ολυμπιακος]]></category>
		<category><![CDATA[Παναθηναϊκός]]></category>
		<category><![CDATA[Παπαδημητρακόπουλος]]></category>
		<category><![CDATA[προπονητης]]></category>
		<category><![CDATA[Πρωτονοτάριος]]></category>
		<category><![CDATA[Ράτζεν]]></category>
		<category><![CDATA[Ρέππας]]></category>
		<category><![CDATA[Σκαλοχωρίτης]]></category>
		<category><![CDATA[Σταυρόπουλος]]></category>
		<category><![CDATA[Στελλάτος]]></category>
		<category><![CDATA[Σχίζας]]></category>
		<category><![CDATA[Τεό Λοράντος]]></category>
		<category><![CDATA[Τίγκας]]></category>
		<category><![CDATA[Τσαλκάνης]]></category>
		<category><![CDATA[Τσόκας]]></category>
		<category><![CDATA[υδατοσφαίριση]]></category>
		<category><![CDATA[Φαναριώτογλου]]></category>
		<category><![CDATA[Φάνης Κουντουδιός]]></category>
		<category><![CDATA[Φλώρος Χρ.]]></category>
		<category><![CDATA[Φουντούλης Γεώρ.]]></category>
		<category><![CDATA[Φουντούλης Ι.]]></category>
		<category><![CDATA[Χαράλαμπος Τρούλος]]></category>
		<category><![CDATA[Χατζηδάκης]]></category>
		<category><![CDATA[Χατζηθεοδώρου]]></category>
		<category><![CDATA[Χατζηκυριακάκης]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aboutsport.gr/?p=13155</guid>
		<description><![CDATA[Ο ΝΟ Χίου είναι ο ένας φιναλίστ του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας στην υδατοσφαίριση, που θα γίνει σήμερα Σάββατο (20.00) στο κολυμβητήριο του Αργοστολίου. Η ομάδα της μαστίχας νίκησε με 8-4 τον Παναθηναϊκό στον πρώτο ημιτελικό του φάιναλ φορ, που γίνεται στην όμορφη πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς και προκρίθηκε στον δεύτερο τελικό της ιστορίας της [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://aboutsport.gr/wp-content/uploads/2012/05/YOUNG-POLO-PLAYER.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-13156" title="YOUNG POLO PLAYER" src="http://aboutsport.gr/wp-content/uploads/2012/05/YOUNG-POLO-PLAYER-e1337414257615-150x111.jpg" alt="" width="150" height="111" /></a>Ο ΝΟ Χίου είναι ο ένας φιναλίστ του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας στην υδατοσφαίριση, που θα γίνει σήμερα Σάββατο (20.00) στο κολυμβητήριο του Αργοστολίου.</strong></p>
<p><strong>Η ομάδα της μαστίχας νίκησε με 8-4 τον Παναθηναϊκό στον πρώτο ημιτελικό του φάιναλ φορ, που γίνεται στην όμορφη πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς και προκρίθηκε στον δεύτερο τελικό της ιστορίας της διεκδικώντας το δεύτερό της τρόπαιο στο θεσμό (μετά από αυτό του 1990).</strong></p>
<p><strong>Αντίθετα οι πράσινοι δεν κατάφεραν να προκριθούν στον πρώτο τελικό της ιστορίας τους.</strong></p>
<p><strong>Οι Χιώτες περιμένουν, πλέον, τον μεγάλο τους αντίπαλο που θα προκύψει από τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στον ΝΟ Βουλιαγμένης και τον Ολυμπιακό ο οποίος ξεκινάει σε λίγο (20.00)</strong></p>
<p><strong>Στηριζόμενοι στην πολύ καλή τους άμυνα και εκμεταλλευόμενοι κυρίως τον παίκτη παραπάνω, από το δεύτερο οκτάλεπτο και μετά – οπότε και πήραν το πάνω χέρι – οι παίκτες του Μάκη Βολτυράκη κατάφεραν να φτάσουν στη σπουδαία νίκη. Ο Παναθηναϊκός είχε ξεκινήσει καλά και προηγήθηκε, μάλιστα, στο πρώτο οκτάλεπτο, αλλά στη συνέχεια μπλοκαρίστηκε από την άμυνα της αντιπάλου, ενώ είχε και βιαστικές επιλογές στην επίθεση (είχε μόλις 1/7 π/π).</strong></p>
<p><strong>Η πρώτη περίοδος τελείωσε ισόπαλη 1-1. Στη συνέχεια ο Ντόσκας έδωσε το προβάδισμα με 2-1 στην κόντρα για τη Χίο, που δεν ξαναέχασε από εκείνο το σημείο το προβάδισμα. Προηγήθηκε με 6-2 στα μέσα της γ’ περιόδου και με 8-3 στις αρχές της δ’.  </strong></p>
<p><strong>ΝΟ ΧΙΟΥ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8-4</strong></p>
<p><strong>(1-1,2-1, 4-1, 1-1)</strong></p>
<p><strong>ΝΟ ΧΙΟΥ (Μάκης Βολτυράκης): Καραμπέτσος, Μιράλης 3, Ράτζεν 1, Κατσουλάκης, Χατζηθεοδώρου, Θεοδωρόπουλος, Βιττέλας, Ντόσκας 2, Χατζηδάκης, Φουντούλης Γεώρ., Βλοντάκης 1, Γαβαλάς Ι. 1, Μισεντζής.</strong></p>
<p><strong>4/8 π/π, 1/1 πέναλτι, 1 κόντρα, 1 φουνταριστός, 1 περιφέρεια.</strong></p>
<p><strong>ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φάνης Κουντουδιός): Ρέππας, Κομάντινα, Στελλάτος, Κόχειλας Ι. 1, Κόχειλας Ν., Αλιχανίδης Αβ. 1, Κοκκινάκης, Αφρουδάκης Γ. 2, Αφρουδάκης Ζ., Δερμιτζάκης Χρ., Φαναριώτογλου, Τσόκας, Δραγώνας, Παπαδημητρακόπουλος.</strong></p>
<p><strong>1/7 π/π, 1 φουνταριστός, 2 περιφέρεια.</strong></p>
<p><strong>Διαιτητές: Σταυρόπουλος, Κουρέτας</strong></p>
<p><strong>Αλυτάρχες: Χαράλαμπος Τρούλος, Γιώργος Παπαδόπουλος</strong></p>
<p><strong>Ο ΝΟ Βουλιαγμένης είναι ο δεύτερος φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας στην υδατοσφαίριση και θα αγωνιστεί στον μεγάλο τελικό που θα γίνει σήμερα Σάββατο (20.00) στο Αργοστόλι κόντρα στον ΝΟ Χίου.</strong></p>
<p><strong>Οι «μπέμπηδες» του ΝΟΒ νίκησαν στην παράταση του συγκλονιστικού δεύτερου ημιτελικού του φάιναλ φορ της διοργάνωσης που γίνεται στην όμορφη πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς με 8-7 (κανονικός αγώνας 7-7) τον Ολυμπιακό και προκρίθηκαν στον 11ο τελικό Κυπέλλου στην ιστορία τους διεκδικώντας το 3ο τους τρόπαιο (το τελευταίο τους το πήραν το 1999, ενώ η τελευταία τους συμμετοχή σε τελικό ήταν το 2004).</strong></p>
<p><strong>Αντίθετα ο τέως κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός θα παραδώσει το κύπελλο και δεν κατάφερε να μετέχει για 21η φορά σε τελικό (έχει 14 τρόπαια).</strong></p>
<p><strong>Ο τελικός ήταν συναρπαστικός. Η Βουλιαγμένη κατάφερε με σφιχτή άμυνα, καλό παίκτη παραπάνω αρχικά και λύσεις από περιφέρεια, να προηγηθεί με 4-1, 5-2 και 7-4, παρότι είχε αποβληθεί με αντικατάσταση ο βασικός τερματοφύλακάς της Κώστας Τσαλκάνης στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Ο αντικαταστάτης του Στέλιος Πρωτονοτάριος, όμως, παρότι δεν είχε παιχνίδια στα χέρια του έμελλε να είναι ο πρωταγωνιστής που κράτησε τη μεγάλη νίκη στο τέλος.</strong></p>
<p><strong>Ο Ολυμπιακός με αντεπίθεση στα δυο τελευταία οκτάλεπτα, κατάφερε να ισοφαρίσει (ο Σχίζας το 7-7 στην κόντρα 2.45 πριν τη λήξη). Στο μεταξύ αποβλήθηκαν με αντικατάσταση για έντονη διαμαρτυρία ο Βουλγαράκης του ΝΟΒ (στη λήξη του τρίτου οκτάλεπτου) και ο Γιάννης Φουντούλης του Ολυμπιακού (στις αρχές του τέταρτου).</strong></p>
<p><strong>Στο 2.27 πριν τη λήξη του πρώτου τρίλεπτου της παράτασης ο Γούνας (σε νεκρό χρόνο καθώς τελείωνε η επίθεση του ΝΟΒ) πέτυχε το νικητήριο γκολ για την ομάδα του Λοράντου. Στη συνέχεια μίλησε η ικανότητα και το πάθος του Πρωτονοτάριου που έκανε δυο καθοριστικές αποκρούσεις σε επιθέσεις με παίκτη παραπάνω του Ολυμπιακού και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.</strong></p>
<p><strong>ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 7-8 (κ.α. 7-7)</strong></p>
<p><strong>(1-4, 3-3, 2-0, 1-0, παρ. 0-1, 0-0)</strong></p>
<p><strong>ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Θοδωρής Βλάχος): Δεληγιάννης, Δελακάς 1, Μάζης, Χατζηκυριακάκης, Φουντούλης Ι. 1, Δερβίσης, Μπλάνης 2, Κόλιανιν, Μουρίκης, Κολόμβος 1, Κατρουτζανάκης, Σχίζας 2, Φλώρος Χρ.</strong></p>
<p><strong>4/13 π/π., 1 κόντρα, 1 φουνταριστός, 1 περιφέρεια</strong></p>
<p><strong>ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Τεό Λοράντος): Τσαλκάνης, Μυλωνάκης, Βελώνιας, Κουρλιάφτης, Ελμισιάν, Κουλιεράκης, Αφρουδάκης Χρ., Καρούντζος 2, Κατσαούνης 2, Γούνας 2, Τίγκας 1, Βουλγαράκης 1, Πρωτονοτάριος, Βλαχόπουλος, Λουϊζίδης.</strong></p>
<p><strong>4/10 π/π, 1 φουνταριστό, 3 περιφέρεια</strong></p>
<p><strong>Διαιτητές: Σκαλοχωρίτης, Μοίραλης</strong></p>
<p><strong>Αλυτάρχες: Χαράλαμπος Τρούλος, Δημήτρης Μιχαηλίδης</strong></p>
<h6><strong><strong><strong><a href="http://www.koe.org.gr/" target="_blank">Πηγή</a></strong></strong></strong></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutsport.gr/apotelesmata-imitelikwn-final-4-kupellou-andrwn-2011-12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Α’ ΦΑΣΗΣ PLAY OFF ΣΤΗΝ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ WATER POLO ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2011-2012</title>
		<link>http://aboutsport.gr/results-1-agw-a-fasi-play-off-gynaikwn-2011-12</link>
		<comments>http://aboutsport.gr/results-1-agw-a-fasi-play-off-gynaikwn-2011-12#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitris deves</dc:creator>
				<category><![CDATA[WATER POLO]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ WATER POLO-WATER POLO RESULTS]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiacos]]></category>
		<category><![CDATA[play off]]></category>
		<category><![CDATA[Vouliagmeni]]></category>
		<category><![CDATA[Α1 γυναικών]]></category>
		<category><![CDATA[Βόσικας]]></category>
		<category><![CDATA[γυναικες water polo]]></category>
		<category><![CDATA[Δαμιανάκης]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΡΑΚΛΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Κατσώνης]]></category>
		<category><![CDATA[Κουρτίδης]]></category>
		<category><![CDATA[Κραβαρίτης]]></category>
		<category><![CDATA[Κωνσταντινίδης]]></category>
		<category><![CDATA[Μικεδάκης]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Ολυμπιακος]]></category>
		<category><![CDATA[Ποσποτίκης]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[υδατοσφαίριση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aboutsport.gr/?p=13151</guid>
		<description><![CDATA[Την πρώτη, από τις δύο νίκες που χρειάζεται, σημείωσε ο  ΝΟ Βουλιαγμένης απέναντι στον Ηρακλή, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών για τα πλέι-οφ του πρωταθλήματος. Οι παίκτριες του Κώστα Δήμου ήταν κυρίαρχες καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στις φιλοξενούμενες. Ενδεικτικό αυτού, το γεγονός ότι η ομάδα [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://aboutsport.gr/wp-content/uploads/2012/05/water-polo-w11.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-13152" title="water polo w1" src="http://aboutsport.gr/wp-content/uploads/2012/05/water-polo-w11-e1337413785111-150x84.jpg" alt="" width="150" height="84" /></a>Την πρώτη, από τις δύο νίκες που χρειάζεται, σημείωσε ο  ΝΟ Βουλιαγμένης απέναντι στον Ηρακλή, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών για τα πλέι-οφ του πρωταθλήματος. Οι παίκτριες του Κώστα Δήμου ήταν κυρίαρχες καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στις φιλοξενούμενες. Ενδεικτικό αυτού, το γεγονός ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης σκόραρε το ένα και μοναδικό της γκολ στο 2ο οκτάλεπτο κι έκτοτε είχε μόνο παθητικό ρόλο.</strong></p>
<p><strong>ΝΟΒ- ΗΡΑΚΛΗΣ : 18-1</strong></p>
<p><strong>Τα οκτάλεπτα: 7-0, 2-1, 4-0, 5-0</strong></p>
<p><strong>ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ(Κώστας Δήμου): Κούβδου Έλ., Τσουκαλά 1, Μελιδώνη, Ξενάκη 4, Χυδηριώτη Στ., Καλογεράκου 3, Δήμου 1, Ρουμπέση, Σελετοπούλου, Χυδηριώτη Ι. 1, Ντάσιου 1, Λαρά 3, Λάβι, Μουλάκη 2, Κούβδου Νικολέττα 2</strong></p>
<p><strong>ΗΡΑΚΛΗΣ(Παναγιώτης Ιωακειμίδης): Σωτηρέλη, Δελίτσκου, Τσαγκαλίδου, Αβράμη, Συμέλα, Τριχολίδου Σοφ., Καρυπίδου, Τερζή, Ασλανίδου, Καραδημήτρη, Σταυροπούλου 1, Τριχολίδου Δέσπ., Μπακιρτζή, Σηφάκη</strong></p>
<p><strong>Διατητές: Δαμιανάκης, Γκραβαρίτης</strong></p>
<p><strong>Αλυτάρχες: Πολυζωγόπουλος Αναστάσιος, Εγωγιάννης Πέτρος</strong></p>
<p><strong>Μία νίκη μακριά βρίσκεται πλέον και ο Ολυμπιακός, ο οποίος δε δυσκολεύτηκε κόντρα στον Τρίτωνα, παίρνοντας τη νίκη με 11-2. Πρώτη σκόρερ για τις «ερυθρόλευκες» η Αβραμίδου, με την ομάδα του Χάρη Παυλίδη να μην απειλείται σε κανένα σημείο από ις φιλοξενούμενες.</strong></p>
<p><strong>ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ- ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11-2</strong></p>
<p><strong>Τα 8λεπτα: 4-0, 1-1, 3-1, 3-0.</strong></p>
<p><strong>Ολυμπιακός (Χάρης Παυλίδης): Διαμαντοπούλου, Γκιλ 2, Πλευρίτου Ε. 2, Ψούνη, Μανωλιουδάκη 1, Αβραμίδου 3, Πλευρίτου Μ. 1, Μπαλωμενάκη 1, Αντωνάκου 1, Κότσια, Γαραντζιώτη, Πλευρίτου Β.</strong></p>
<p><strong>Τρίτων Αμ. (Στέφανος Λέανδρος): Μυλωνάκη, Μηλιώτη, Λάτα, Μαντάου, Αλεξάκη, Χαραλαμπίδου Ι., Μπενέκου Α. 1, Κοτσιώτη, Χαραλαμπίδου Στ. 1, Μπενέκου Ι., Κεχαγιόγλου, Νανούση</strong></p>
<p><strong>Διαιτητές: Κωνσταντινίδης, Κατσώνης          </strong></p>
<p><strong>Αλυτάρχες: Λαγαρός Παναγιώτης</strong></p>
<h6><strong><strong><strong><a href="http://www.koe.org.gr/" target="_blank">Πηγή</a></strong></strong></strong></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutsport.gr/results-1-agw-a-fasi-play-off-gynaikwn-2011-12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 2012»,19-20 ΜΑΪΟΥ 2012,ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ</title>
		<link>http://aboutsport.gr/kolumbitikoi-agwnes-leukos-purgos-2012</link>
		<comments>http://aboutsport.gr/kolumbitikoi-agwnes-leukos-purgos-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitris deves</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ-SWIMMING RESULTS]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ-NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ-SWIMMING]]></category>
		<category><![CDATA[NATATION]]></category>
		<category><![CDATA[swimming results]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒ ΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Κ.Ο.ΑΞΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[Κ.Ο.ΑΞΩΝ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[κολύμβηση]]></category>
		<category><![CDATA[κολυμβητης]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[κολυμβητρια]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 2012]]></category>
		<category><![CDATA[προαγωνιστικα]]></category>
		<category><![CDATA[προπονητης]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aboutsport.gr/?p=13136</guid>
		<description><![CDATA[«Κοσμοπλημμύρα» συμμετοχών στους κολυμβητικούς αγώνες των προαγωνιστικών ηλικιών (10-12 ετών) «Λευκός Πύργος» που διεξάγονται στο Εθνικό κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο (19 – 20 Μαίου). Σύμφωνα με τις δηλώσεις συμμετοχών, θα πάρουν μέρος 936 κολυμβητές / τριες από 36 Σωματεία, μεταξύ των οποίων και 10 Σωματεία από την Βουλγαρία, τη Σερβία, την Αλβανία και την Τουρκία. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://aboutsport.gr/wp-content/uploads/2012/05/KIDS-SWIMMERS.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-13140" title="KIDS SWIMMERS" src="http://aboutsport.gr/wp-content/uploads/2012/05/KIDS-SWIMMERS-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><strong>«Κοσμοπλημμύρα» συμμετοχών στους κολυμβητικούς αγώνες των προαγωνιστικών ηλικιών (10-12 ετών) «Λευκός Πύργος» που διεξάγονται στο Εθνικό κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο (19 – 20 Μαίου).</strong></p>
<p><strong>Σύμφωνα με τις δηλώσεις συμμετοχών, θα πάρουν μέρος 936 κολυμβητές / τριες από 36 Σωματεία, μεταξύ των οποίων και 10 Σωματεία από την Βουλγαρία, τη Σερβία, την Αλβανία και την Τουρκία.</strong></p>
<p><strong>Οι αγώνες το Σάββατο αρχίζουν στις 09.00 και 17.00 και την Κυριακή στις 09.00 το πρωί.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://aboutsport.gr/wp-content/uploads/2012/05/ΛΕΥΚΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-2012-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΑΝΑ-ΑΓΩΝΙΣΜΑ.xls">ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 2012-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://aboutsport.gr/wp-content/uploads/2012/05/ΛΕΥΚΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-2012-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΑΝΑ-ΣΩΜΑΤΕΙΟ.xls">ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 2012-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://aboutsport.gr/wp-content/uploads/2012/05/ΛΕΥΚΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-2012-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.doc">ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 2012-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ</a></strong></p>
<h6 style="text-align: left;"><strong></strong><strong><strong><strong><a href="http://www.koe.org.gr/" target="_blank">Πηγή</a></strong></strong></strong></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutsport.gr/kolumbitikoi-agwnes-leukos-purgos-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΩΝ</title>
		<link>http://aboutsport.gr/eurwpaiko-katadysewn-2012-greek-results</link>
		<comments>http://aboutsport.gr/eurwpaiko-katadysewn-2012-greek-results#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitris deves</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ-NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ-DIVING]]></category>
		<category><![CDATA[Αϊντχόφεν]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνική ομάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα καταδύσεων]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΛΛΑΝΔΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Στέφανος Παπαρούνας]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aboutsport.gr/?p=13132</guid>
		<description><![CDATA[ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1μ. ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ Ο Στέφανος Παπαρούνας «άνοιξε την αυλαία» των ελληνικών συμμετοχών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα καταδύσεων του Αϊντχόφεν, χωρίς όμως να καταφέρει να προκριθεί στον απογευματινό τελικό του 1μ. Ο Ελληνας πρωταθλητής κατετάγη 14ος στον προκριματικό με 329.55 βαθμούς και έμεινε εκτός της πρώτης δωδεκάδας. Καλύτερος του προκριματικού ήταν ο Ουκρανός Ιλια Κβάσα με [...]]]></description>
